2 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa 2015-16
2 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa, w szachach korespondencyjnych,
odbyły się w dniach od 15 września 2015 roku do 15 września 2016 roku, systemem kołowym.
Wyniki:
| Miejsce | Punkty | Rank. ICCF |
Nazwisko i Imię | Kraj, Miejscowość, Diecezja, Zakon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 2315 | Ks. Brzoza Mirosław | Polska, Trzciel, Misjonarze |
| 2 | 7.5 | 2124 | Pastor McCann David | USA, Texas, Welsaco, Pierwszy Kościół Prezbiteriański |
| 3 | 7.5 | 2338 | O. Roy Laugens Antonio | Hiszpania, Walencja, Dominikanie |
| 4 | 7.0 | 2132 | Ks. Domaraczeńko Krzysztof | Polska, Czeremcha, D. Drohiczyńska |
| 5 | 7.0 | 2287 | Rabbi Horwitz Daniel M. | USA, Texas, Houston, Kongregacja Beth Yeshurun |
| 6 | 7.0 | 2355 | Ks. Dębowski Stanisław | Polska, Kałków – Godów, D. Radomska |
| 7 | 4.0 | 2006 | Pastor Berthelot Paul | USA, Oregon, Boardman, Kościół Luterański |
| 8 | 3.5 | 1977 | O. Froilan Jr. Sulit, Padre Gaetano Maria | Włochy, Trieste (TS), Franciszkanie Maryi Niepokalanej |
| 9 | 1.5 | 1851 | O. Szadkowski Kamil | Polska, Pińczów, Franciszkanie OFM |
| 10 | 1.5 | 1655 | Ks. Schenker Leo | Szwajcaria, Tobel, D. Bazylea |
| 11 | 0.0 | 1828 | Ks. Jakubiak Karol | Polska, Siedlce, D. Siedlecka |
Sprawozdanie sędziego jest tutaj.
Strona turniejowa jest tutaj.
Tabela wyników jest tutaj.
