22 Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach korespondencyjnych
22 Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach korespondencyjnych,
odbyły się w dniach od 15 lutego 2015 roku do 15 listopada 2016 roku.
Tempo gry 10 dni na partię plus 3 dni na 1 posunięcie z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu.
Sędzia Stefaniak Tomasz.
Wyniki:
Zespół | Rank. | Wynik | % | +/- | Wynik dr. | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lublin | 2417 | 20.5 | 64 | 9 | 13 | 1 |
2. LUKS Tomasovia Tomaszów Mazowiecki | 2229 | 19.5 | 60 | 7 | 12 | 2 |
3. Hetman Katowice | 2432 | 18.0 | 56 | 4 | 12 | 3 |
4. Gostmat 83 | 2239 | 17.5 | 54 | 3 | 10 | 4 |
5. KIELCE | 2343 | 16.5 | 51 | 1 | 10 | 5 |
6. Stowarzyszenuie Nasz Rymanów | 2241 | 17.0 | 53 | 2 | 8 | 6 |
7. TSz Skoczek Bank Spółdz. Sędziszów Młp. | 2187 | 12.0 | 37 | -8 | 4 | 7 |
8. KOSZALIN | 2199 | 11.0 | 34 | -10 | 2 | 8 |
9. Fides Węgrów – Duchowieństwo | 2144 | 12.0 | 37 | -8 | 1 | 9 |
Tabela wyników jest tutaj.