4 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa 2017-18
4 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa, w szachach korespondencyjnych,
odbyły się w dniach od 15 września 2017 roku do 15 września 2018 roku, systemem kołowym.
Wyniki:
Miejsce | Punkty | Rank. ICCF |
Nazwisko i Imię | Kraj, Miejscowość, Diecezja, Zakon |
---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 2344 | Ks. Brzoza Mirosław | Polska, Konstancin – Jeziorna, Misjonarze |
2 | 7.0 | 2158 | Pastor McCann David | USA, Texas, Welsaco, Pierwszy Kościół Prezbiteriański |
3 | 6.0 | 2020 | Ks. Domaraczeńko Kerzysztof | Polska, Czeremcha, D. Drohiczyńska |
4 | 6.0 | 1673 | Kl. Domagalski Fabian | Polska, WSD Kalisz, D. Kaliska |
5 | 5.5 | 1778 | Druś Michał | Polska, Warszawa |
6 | 5.0 | 1976 | O. Froilan Jr. Sulit, Padre Gaetano Maria | Włochy, Trieste (TS), Franciszkanie Maryi Niepokalanej |
7 | 4.0 | 2036 | Pastor Berthelot Paul | USA, Oregon, Boardman, Kościół Luterański |
8 | 2.5 | 2222 | Diakon Owens Johnny | USA, Kentucky, Radcliff, Południowa Konwencja Baptystów |
9 | 2.0 | 1573 | Ks. Schenker Leo | Szwajcaria, Tobel, D. Bazylea |
10 | 0.0 | 1380 | Ks. Jacobs Gregory | Australia |
Sprawozdanie sędziego jest tutaj.
Strona turniejowa jest tutaj.
Tabela wyników jest tutaj.