XI SMPD Łomża 2012 – Wyniki – Turniej Główny
XI Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa
Turniej Główny
Łomża
09 – 14. 07. 2012 r.
Wyniki końcowe
| M-sce | Pkt | Kat | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Diecezja / Zakon |
| 1 | 7.5 | II | Ks. Stanisław Bąk | Węgierka | Arch. Przemyska |
| 2 | 7.0 | II | Ks. Andrzej Kuzio | Iwla | Arch. Przemyska |
| 3 | 6.5 | II | Br. Marek Bartoś | Lwów, Ukraina | Albertyni |
| 4 | 5.5 | Kl. Sebastian Gamrot | WSD Opole | D. Opolska | |
| 5 | 5.5 | III | Ks. Robert Rembecki | Warszawa | Arch. Warszawska |
| 6 | 5.5 | II | Ks. Wiesław Ołowski | Ostrołęka | D. Łomżyńska |
| 7 | 4.5 | II | Ks. Stanisław Dębowski | Kałków – Godów | D. Radomska |
| 8 | 4.5 | II | Ks. Franciszek Grela | Nisko | D. Sandomierska |
| 9 | 4.5 | III | Ks. Rafał Figiel | Jasienica | D. Łomżyńska |
| 10 | 4.5 | II | Ks. Konrad Dyrda | Przemyśl | Arch. Przemyska |
| 11 | 4.0 | III | Ks. Andrzej Skarżyński | Turwo, Brazylia | Marianie |
| 12 | 4.0 | Br. Kamil Szadkowski | Kraków | Franciszkanie OFM | |
| 13 | 4.0 | II | Kl. Mateusz Kowalski | WSD Rzeszów | D. Rzeszowska |
| 14 | 3.0 | III | Ks. Piotr Kubicz | Dzwola | D. Sandomierska |
| 15 | 3.0 | III | Ks. Krzysztof Domaraczeńko | Węgrów | D. Drohiczyńska |
| 16 | 2.5 | Kl. Oleg Rybczak | WSD Lwów | Arch. Lwowska, Ukraina | |
| 17 | 2.0 | Ks. Stanisław Gibziński | Portsmouth, W. Brytania | Arch. Warszawska | |
| 18 | 1.0 | Kl. Tomasz Zamorski | WSD Rzeszów | D. Rzeszowska |
