3 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa 2016-17
3 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa, w szachach korespondencyjnych,
odbyły się w dniach od 15 września 2016 roku do 15 września 2017 roku, systemem kołowym.
Wyniki:
Miejsce | Punkty | Rank. ICCF |
Nazwisko i Imię | Kraj, Miejscowość, Diecezja, Zakon |
---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 2315 | Ks. Brzoza Mirosław | Polska, Trzciel, Misjonarze |
2 | 7.0 | 2189 | Diakon Owens Johnny | USA, Kentucky, Radcliff, Południowa Konwencja Baptystów |
3 | 6.5 | 2338 | O. Roy Laugens Antonio | Hiszpania, Walencja, Dominikanie |
4 | 6.0 | 2124 | Pastor McCann David | USA, Texas, Welsaco, Pierwszy Kościół Prezbiteriański |
5 | 4.5 | 1977 | O. Froilan Jr. Sulit, Padre Gaetano Maria | Włochy, Trieste (TS), Franciszkanie Maryi Niepokalanej |
6 | 4.5 | 2006 | Pastor Berthelot Paul | USA, Oregon, Boardman, Kościół Luterański |
7 | 3.5 | 2132 | Ks. Domaraczeńko Kerzysztof | Polska, Czeremcha, D. Drohiczyńska |
8 | 3.0 | 2355 | Ks. Dębowski Stanisław | Polska, Kałków – Godów, D. Radomska |
9 | 2.5 | 2121 | Kl. Domagalski Fabian | Polska, WSD Kalisz, D. Kaliska |
10 | 0.0 | 1655 | Ks. Schenker Leo | Szwajcaria, Tobel, D. Bazylea |
Sprawozdanie sędziego jest tutaj.
Strona turniejowa jest tutaj.
Tabela wyników jest tutaj.