II SMPD Gdańsk 2003 – Wyniki – Turniej Główny
II Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa
Turniej Główny
Gdańsk
30. 06 – 05. 07. 2003 r.
Wyniki końcowe
| M-sce | Pkt | Kat | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Diecezja / Zakon |
| 1 | 8 | II | Ks. Wądrzyk Zbigniew | Gdańsk | Gdańska |
| 2 | 4.5 | III | Ks. Dębowski Stanisław | Kałków – Godów | Radomska |
| 3 | 4.5 | II | Ks. Bąk Stanisław | Przeworsk | Przemyska |
| 4 | 3.5 | III | Ks. Grela Franciszek | Łagów | Sandomierska |
| 5 | 3.5 | III | Ks. Kubicz Piotr | Dzwola | Sandomierska |
| 6 | 3.5 | II | Br. Bartoś Marek Leszek | Częstochowa | Albertyni |
| 7 | 3 | III | Ks. Kalenik Jan | Karlino | Koszalińsko – Kołobrzeska |
| 8 | 3 | III | Ks. Figiel Rafał | Białogard | Koszalińsko – Kołobrzeska |
| 9 | 2.5 | II | O. Wiejak Grzegorz | Iwieniec (Białoruś) | Franciszkanie – OFMConv. |
