Mecz Parlamentarzyści – Duchowni. Sejm 2013
Mecz Parlamentarzyści – Uczestnicy XII SMPD w Siedlcach, w szachach szybkich P’15, odbył się w Sejmie, w sali Marszałka Stelmachowskiego, w dniu 11 lipca 2013 roku, na dystansie 2 razy 10 rund systemem szwajcarskim.
15 minut na partię dla każdego zawodnika.
Mecz zakończył się zwycięstwem Duchownych 16 : 4.
Reprezentacja Sejmu:
L. p. | Nazwisko i Imię |
---|---|
1 | Adamczak Małgorzata |
2 | Matusiak Grzegorz |
3 | Chmielowski Piotr |
4 | Mamątow Robert |
5 | Martynowski Marek |
6 | Zubowski Wojciech |
7 | Schreiber Grzegorz |
8 | Girzyński Zbigniew |
9 | Czelej Grzegorz |
10 | Zarębski Krzysztof |
11 | Bapsda Marcin |
12 | Girzyński Michał |
Reprezentacja Duchownych:
L. p. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Diecezja / Zakon / Seminarium |
---|---|---|---|
1 | Ks. Bąk Stanisław | Węgierka | Arch. Przemyska |
2 | Ks. Wądrzyk Zbigniew | Gdańsk | Arch. Gdańska |
3 | Ks. Kuzio Andrzej | Iwla | Arch. Przemyska |
4 | Ks. Kubicz Piotr | Dzwola | D. Sandomierska |
5 | Ks. Pawłowski Sławomir | Lublin | Pallotyni |
6 | O. Wiejak Grzegorz | Zamość | Franciszkanie Konwentualni |
7 | Kl. Moczulski Tomasz | WSD Drohiczyn | D. Drohiczyńska |
8 | Ks. Dębowski Stanisław | Kałków – Godów | D. Radomska |
9 | Ks. Grela Franciszek | Nisko | D. Sandomierska |
10 | Ks. Dyrda Konrad | Przemyśl | Arch. Przemyska |
11 | Ks. Kalenik Jan | Szczecinek | D. Koszalińsko – Kołobrzeska |
12 | Ks. Domaraczeńko Krzysztof | Węgrów | D. Drohiczyńska |
13 | Ks. Rembecki Robert | Warszawa | Arch. Warszawska |
14 | Ks. Gibziński Stanisław | Portsmouth, W. Brytania | D. Portsmouth |
15 | Ks. Mazur Jan | Częstochowa | Jezuici |
16 | Kl. Rybczak Oleg | WSD Lwów | Arch. Lwowska |
17 | Br. Szadkowski Kamil | Kraków | Franciszkanie OFM |
18 | Ks. Przerwa Zbigniew | Łowicz | D. Łowicka |
Poniżej kilka zdjęć z meczu.