V SMPD Warszawa 2006 – Wyniki – Turniej P’5
V Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa
w grze błyskawicznej P’5
Warszawa
12. 07. 2006 r.
Wyniki końcowe
| M-sce | Pkt | Kat | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Diecezja / Zakon |
| 1 | 8 | II | Ks. Bąk Stanisław | Ryszkowa Wola | Przemyska |
| 2 | 6.5 | II | Ks. Kowalczyk Dariusz | Warszawa | Jezuici |
| 3 | 6.5 | III | Ks. Kuzio Andrzej | Bezmiechowa | Przemyska |
| 4 | 5 | II | Br. Bartoś Marek Leszek | Kraków | Albertyni |
| 5 | 3 | III | Ks. Grela Franciszek | Łagów | Sandomierska |
| 6 | 3 | III | Ks. Kubicz Piotr | Dzwola | Sandomierska |
| 7 | 2 | III | Ks. Domaraczeńko Krzysztof | Dziadkowice | Drohiczyńska |
| 8 | 2 | III | Ks. Kalenik Jan | Barwice | Koszalińsko – Kołobrzeska |
| 9 | 2 | III | Ks. Dębowski Stanisław | Kałków – Godów | Radomska |
