VII SMPD Łomża 2012 – Wyniki – Turniej P’15
VII Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa
w szachach szybkich P’15
Łomża
11. 07. 2012 r.
Wyniki końcowe
| M-sce | Pkt | Kat | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Diecezja / Zakon |
| 1 | 7.5 | II | Ks. Wiesław Ołowski | Ostrołęka | D. Łomżyńska |
| 2 | 6.5 | II | Ks. Stanisław Bąk | Węgierka | Arch. Przemyska |
| 3 | 6.0 | II | Kl. Mateusz Kowalski | WSD Rzeszów | D. Rzeszowska |
| 4 | 5.5 | III | Ks. Rafał Figiel | Jasienica | D. Łomżyńska |
| 5 | 5.5 | II | Ks. Andrzej Kuzio | Iwla | Arch. Przemyska |
| 6 | 5.5 | II | Br. Marek Bartoś | Lwów, Ukraina | Albertyni |
| 7 | 5.5 | Kl. Sebastian Gamrot | WSD Opole | D. Opolska | |
| 8 | 5.0 | II | Ks. Stanisław Dębowski | Kałków – Godów | D. Radomska |
| 9 | 5.0 | III | Ks. Krzysztof Domaraczeńko | Węgrów | D. Drohiczyńska |
| 10 | 5.0 | III | Ks. Robert Rembecki | Warszawa | Arch. Warszawska |
| 11 | 4.5 | II | Ks. Konrad Dyrda | Przemyśl | Arch. Przemyska |
| 12 | 4.5 | II | Ks. Karol Jakubiak | Siedlce | D. Siedlecka |
| 13 | 4.0 | II | Ks. Franciszek Grela | Nisko | D. Sandomierska |
| 14 | 4.0 | III | Ks. Piotr Kubicz | Dzwola | D. Sandomierska |
| 15 | 4.0 | Ks. Stanisław Gibziński | Portsmouth, W. Brytania | Arch. Warszawska | |
| 16 | 4.0 | Kl. Oleg Rybczak | WSD Lwów | Arch. Lwowska, Ukraina | |
| 17 | 4.0 | III | Ks. Andrzej Skarżyński | Turwo, Brazylia | Marianie |
| 18 | 3.0 | Br. Kamil Szadkowski | Kraków | Franciszkanie OFM | |
| 19 | 1.0 | IV | Kl. Tomasz Zamorski | WSD Rzeszów | D. Rzeszowska |
